Výsledková listina
27.6.2009 Triathlon Svatý Jan nad Malší
Ženy
Startovní číslo Jméno Plavání Kolo Běh Celkový čas pořadí
375 m pořadí mezičas 20 km pořadí mezičas 5 km pořadí
29 Kača 0:08:43 3. 1:10:10 1:01:27 1. 1:36:35 0:26:25 2. 1:36:35 1.
21 Jana Smolda 0:09:20 6. 1:14:42 1:05:22 3. 1:39:18 0:24:36 1. 1:39:18 2.
4 Maňára 0:08:50 4. 1:12:43 1:03:53 2. 1:41:38 0:28:55 3. 1:41:38 3.
96 Lenka Müllerová 0:08:01 1. 1:18:00 1:09:59 4. 1:52:29 0:34:29 7. 1:52:29 4.
77 Natálie C 0:09:43 7. 1:24:49 1:15:06 5. 1:54:15 0:29:26 4. 1:54:15 5.
81 Lucia L 0:09:04 5. 1:24:53 1:15:49 6. 1:57:06 0:32:13 6. 1:57:06 6.
25 Lootsa 0:10:24 8. 1:28:17 1:17:53 7. 2:00:05 0:31:48 5. 2:00:05 7.
15 Bára 0:08:37 2. 1:35:50 1:27:13 8. 2:12:33 0:36:43 8. 2:12:33 8.
20 Žaneta 0:10:52 9. 1:45:24 1:34:32 9. 2:25:34 0:40:10 9. 2:25:34 9.
14 Jana Štěrbová 0:13:49 10. 2:47:46 2:33:57 10. 3:38:13 0:50:27 10. 3:38:13 10.
    750 m                  
3 Káťa 0:24:02 1. 1:28:25 1:04:23 1. 1:59:25 0:31:00 1. 1:59:25 1.
5 Kiki 0:25:54 2. 2:02:15 1:36:21 2. 2:41:44 0:39:29 2. 2:41:44 2.