Jméno Startovní číslo Kategorie Plavání Kolo Běh
Glajsik 0 M 1:15:52 2:36:58 3:20:30
Marek Pešula 8 M 1:37:54 3:18:14 4:12:55
Lukáš 10 M 1:16:04 2:43:09 3:43:05
Vidlák 11 M 1:21:37 3:14:12 4:09:05
Tenisák 12 M 1:15:29 3:00:46 4:06:00
Tomáš 13 M 1:15:39 2:41:10 3:27:25
Venca Novák 16 M 1:38:07 3:11:26 4:04:25
Míra 23 M 1:15:20 2:43:30 3:45:00
Stimpy 29 M 1:11:52 2:32:41 3:17:58
Študlar 32 M 1:17:31 2:42:30 3:28:09
Lavor 39 M 1:21:13 2:50:34 3:40:53
Vlasta T. 57 M 1:27:41 3:22:47 4:23:28
Táta Dubjak 70 M 1:19:53 2:43:40 3:31:35
Ondra Šindelář 79 M 1:36:12 4:00:25 DNF
Ivan 111 M 1:18:58 2:40:42 3:24:40
Polda, Jana Selinger, Jirka Onderka 1 T 0:32:11 2:14:29 3:08:15
Sváťa holka, Sváťa kluk, Štefan 9 T 0:42:22 2:44:47 3:25:00
Jířa, Kačka, Míša 30 T 1:36:02 3:26:02 4:31:35
Králík, Bery, Martina 69 T 0:35:30 2:01:45 2:56:24
Káťa 3 Z 0:24:58 1:34:10 2:05:32
Kiki 5 Z 0:27:49 2:08:24 2:43:25
Bára 15 Z 0:16:58 1:31:58 1:59:43
Olí 25 Z 0:17:33 1:20:55 1:43:30
Žaneta 28 Z 0:17:31 1:21:00 1:52:20
Jaroslava Hlínová 35 Z 0:12:05 1:09:40 1:34:26
Petra Frey 44 Z 0:15:15 1:20:01 1:45:47
Počet přihlášených mužů 15
Počet přihlášených žen 7
Počet přihlášených týmů 4