Pořadí Jméno Startovní číslo Kategorie Celkový čas Čas plavání Čas kola Čas běhu
1 Stimpy 29 M 2:32:31 0:26:25 1:20:49 0:45:17
2 Glajsik 0 M 2:35:03 0:30:25 1:21:06 0:43:32
3 Ivan 111 M 2:39:13 0:33:31 1:21:44 0:43:58
4 Tomáš 13 M 2:41:58 0:30:12 1:25:31 0:46:15
5 Študlar 32 M 2:42:42 0:32:04 1:24:59 0:45:39
6 Táta Dubjak 70 M 2:46:08 0:34:26 1:23:47 0:47:55
7 Lavor 39 M 2:55:26 0:35:46 1:29:21 0:50:19
8 Lukáš 10 M 2:57:38 0:30:37 1:27:05 0:59:56
9 Míra 23 M 2:59:33 0:29:53 1:28:10 1:01:30
10 Venca Novák 16 M 3:18:58 0:52:40 1:33:19 0:52:59
11 Tenisák 12 M 3:20:33 0:30:02 1:45:17 1:05:14
12 Vidlák 11 M 3:23:38 0:36:10 1:52:35 0:54:53
13 Marek Pešula 8 M 3:27:28 0:52:27 1:40:20 0:54:41
14 Vlasta T. 57 M 3:38:01 0:42:14 1:55:06 1:00:41
DNF Ondra Šindelář 79 M DNF 0:50:45 2:24:13 DNF
1 Králík, Bery, Martina 69 T 2:56:24 0:35:30 1:26:15 0:54:39
2 Polda, Jana Selinger, Jirka Onderka 1 T 3:08:15 0:32:11 1:42:18 0:53:46
3 Sváťa holka, Sváťa kluk, Štefan 9 T 3:25:00 0:42:22 2:02:25 0:40:13
4 Jířa, Kačka, Míša 30 T 3:46:08 0:50:35 1:50:00 1:05:33
1 Jaroslava Hlínová 35 Z 1:34:26 0:12:05 0:57:35 0:24:46
2 Olí 25 Z 1:43:30 0:17:33 1:03:22 0:22:35
3 Petra Frey 44 Z 1:45:47 0:15:15 1:04:46 0:25:46
4 Žaneta 28 Z 1:52:20 0:17:31 1:03:29 0:31:20
5 Bára 15 Z 1:59:43 0:16:58 1:15:00 0:27:45
6 Káťa 3 Z 2:05:32 0:24:58 1:09:12 0:31:22
7 Kiki 5 Z 2:43:25 0:27:49 1:40:35 0:35:01